(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量534.54亿股,成交金额7366.84亿元,比上一个交易日减5.18%。个股方面,2352只个股上涨,其中涨停53只,2400只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.13%、2.41%、2.01%;石油石化、建筑装饰、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.21%、1.07%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 3.13 | 1341.39 | 24.45 | 亚康股份 | 20.00 |
传媒 | 2.41 | 798.39 | 23.43 | 芒果超媒 | 10.55 |
电子 | 2.01 | 970.84 | -1.82 | 东南电子 | 20.02 |
汽车 | 0.55 | 378.95 | -5.45 | 海泰科 | 19.99 |
机械设备 | 0.36 | 399.87 | -7.93 | C豪江 | 21.93 |
社会服务 | 0.23 | 106.95 | -12.15 | 传智教育 | 10.03 |
综合 | 0.16 | 15.87 | 6.05 | 大为股份 | 8.76 |
非银金融 | 0.11 | 147.24 | -21.87 | 拉卡拉 | 4.17 |
商贸零售 | 0.10 | 108.47 | -13.77 | 三江购物 | 9.98 |
国防军工 | 0.08 | 165.44 | -6.37 | 观想科技 | 5.47 |
银行 | 0.04 | 82.32 | -35.83 | 常熟银行 | 0.86 |
食品饮料 | -0.05 | 197.21 | -26.33 | 天润乳业 | -3.58 |
电力设备 | -0.16 | 481.05 | -16.72 | 银河退 | -54.00 |
基础化工 | -0.18 | 157.42 | -12.64 | 高争民爆 | -5.51 |
轻工制造 | -0.18 | 110.17 | -4.28 | 鸿博股份 | -3.92 |
房地产 | -0.21 | 94.95 | -9.85 | 京投发展 | -8.21 |
钢铁 | -0.23 | 24.38 | -11.44 | 常宝股份 | -1.74 |
通信 | -0.24 | 433.72 | -14.56 | 菲菱科思 | -5.90 |
环保 | -0.30 | 42.26 | -12.10 | 超越科技 | -5.38 |
有色金属 | -0.34 | 142.53 | -23.10 | 悦安新材 | -3.80 |
交通运输 | -0.44 | 93.65 | -20.99 | 中国外运 | -2.89 |
农林牧渔 | -0.51 | 76.66 | -21.50 | 朗源股份 | -5.24 |
纺织服饰 | -0.52 | 39.41 | -23.22 | 日播时尚 | -5.35 |
美容护理 | -0.52 | 24.68 | -32.01 | 百亚股份 | -2.90 |
建筑材料 | -0.76 | 53.90 | -30.22 | 兔宝宝 | -3.75 |
公用事业 | -0.76 | 115.77 | -26.06 | 黔源电力 | -2.98 |
医药生物 | -0.80 | 379.41 | -22.01 | 和佳退 | -67.27 |
家用电器 | -0.80 | 118.90 | -24.36 | 长虹美菱 | -9.29 |
煤炭 | -1.07 | 44.77 | -0.48 | 美锦能源 | -7.12 |
建筑装饰 | -1.21 | 161.24 | -5.54 | 时空科技 | -8.68 |
石油石化 | -1.78 | 59.04 | 4.49 | 中国海油 | -4.04 |
关键词: